LAPORAN KEUANGAN MADRASAH PER JULI 2020
Berikut ini Laporan Keuangan BOS MI Ma'arif NU Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan per Juli 2020
| No | Sumber Dana | Nominal | No | Jenis Pengeluaran | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Awal | 286.400.000 | 1. | Gaji guru kesra dan pegawai | 125.000.000 |
| 2. | 2. | Alat tulis sekolah | 15.200.000 | ||
| 3. | 3. | Bahan Habis Pakai | 9.450.000 | ||
| 4. | 4. | Alat Habis Pakai | 7.520.000 | ||
| 5. | 5. | Daya dan Jasa Listrik | 7.413.000 | ||
| 6. | 6. | Pemilihan Sarana dan Prasarana | 13.908.000 | ||
| 7. | 7. | Pembinaan Siswa (Ekstrakurikuler) | 13.908.000 | ||
| 8. | 8. | Buku Perpustakaan | 27.008.000 | ||
| 9. | 9. | Rapat | 0 | ||
| 10. | 10. | Penerimaan Siswa Baru | 3.100.000 | ||
| 11. | 11. | Pembuatan Laporan | 2.500.000 | ||
| 12. | 12. | Lainnya | 56.133.000 | ||
| . | Jumlah Penerimaan | 286.400.000 | Jumlah Pengeluaran | 286.400.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar